Pricing

Eksempel på tabel:

TSR License – Yearly Fee EUR USD DKK
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 1-25 Users (1 year) 129 180 963
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 26-50 Users (1 year) 123 171 915
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 51-100 Users (1 year) 116 162 867
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 101-250 Users (1 year) 110 153 818
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 251-500 Users (1 year) 103 144 770
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 501-1.000 Users (1 year) 97 135 722
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 1.001-2.500 Users (1 year) 90 126 674
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 2.501-5.000 Users (1 year) 84 117 626
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 5.001-10.000 Users (1 year) 77 108 578
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 10.000-25.000 Users (1 year) 71 99 530
TimeSheet Reporter Hosted Licenses 25.001+ Users (1 year) 65 90 481

Leave a Reply